GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CATALAN FARIAS JUAN RAMON

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 15 Pesos 55520 0 Pesos 0
Marzo 18 Pesos 66624 12 Pesos 53299
Abril 11 Pesos 40715 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 74027 20 Pesos 88832
Junio 23 Pesos 85985 17 Pesos 76265
julio 30 Pesos 112154 33 Pesos 148044
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0

Volver
print